Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Beko |
SKU: | 2_00004882 |
EAN: | 8690842354205 |
MPN: | TSE1284N |
Disponibilità: | 23 disponibile |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Porte reversibili | Sì |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Materiale della scocca | Acciaio |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Congelatore | |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Capacità netta congelatore | 13 L |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
No Frost (congelatore) | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 575 mm |
Peso dell'imballo | 33,5 kg |
Peso | 29 kg |
Altezza | 840 mm |
Profondità | 590 mm |
Profondità imballo | 895 mm |
Larghezza | 540 mm |
Altezza imballo | 665 mm |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 101 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Numero di ripiani frigorifero | 2 |
Rivestimento antibatterico | Sì |
Porta uova | Sì |
No Frost (frigorifero) | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 1,93 m |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 50 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 0,3 A |
Consumo energetico annuo | 137 kWh |
Alimentazione | Elettrico |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d'energia | 0,254 kWh/24h |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 114 L |
Capacità lorda totale | 120 L |
Emissione acustica | 38 dB |
Classe climatica | N-T |
Classe emissione rumore | C |