Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Hisense |
Codice Prodotto: | 2_00005350 |
EAN: | 3838782564765 |
MPN: | WFGE901439VM |
Disponibilità: | 13 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Finestra visuale | Sì |
Volume cestello | 64 L |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Nero |
Cerniera porta | Sinistra |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Colore del maniglia | Nero |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tecnologia Inverter | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 640 mm |
Peso dell'imballo | 79,8 kg |
Profondità imballo | 690 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 610 mm |
Peso | 78,3 kg |
Altezza | 850 mm |
Diametro porta | 34 cm |
Larghezza | 600 mm |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 1900 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia per lavaggio | 0,49 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 49 L |
Classe efficienza energetica | A |
Corrente | 10 A |
Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Partenza differita | Sì |
Quantità programmi di lavaggio | 16 |
Velocità di centrifuga massima | 1600 Giri/min |
Programmi di lavaggio | Freddo, Prelavaggio, Rapido, Lana |
Durata del ciclo (max) | 194 min |
Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
Umidità residua | 53% |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Riconoscimento automatico carichi | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Capacità cestello | 9 kg |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | B |
Temperatura regolabile | Sì |